대지위치 : 전국(도서지역 제외)
구 조 : 경량목구조
연 면 적 : 204.32㎡ (61.81PY)
1층 면적 : 100.26㎡ (30.33PY)
2층 면적 : 72.66㎡ (21.98PY)
1층 포치 : 8.90㎡ ( 2.69PY)
2층 포치 : 22.50㎡ ( 6.81PY)
1층 데크 : 29.70㎡ ( 8.98PY)
2층 데크 : 12.99㎡ ( 3.93PY)
구 조 : 경량목구조
연 면 적 : 204.32㎡ (61.81PY)
1층 면적 : 100.26㎡ (30.33PY)
2층 면적 : 72.66㎡ (21.98PY)
1층 포치 : 8.90㎡ ( 2.69PY)
2층 포치 : 22.50㎡ ( 6.81PY)
1층 데크 : 29.70㎡ ( 8.98PY)
2층 데크 : 12.99㎡ ( 3.93PY)
BACK TO LIST